JEPQ全力万太郎の投資ブログへようこそ!当ブログでごゆっくりお過ごしください。
SMT MIRAIndex エコってどんな投資信託なの?という疑問に対するアンサー記事になります。
SMT MIRAIndex エコの評価は?~コンセプト
FactSet Global Environmental Opportunities Indexに連動する。
当社がFactSet UK Limitedと共同開発した世界の環境関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合(売上総利益÷総資産)の原則上位50銘柄で構成される指数です。
・構成銘柄の入替えは年1回、ウェイトのリバランスは年2回行います。
・構成銘柄のウェイトは浮動株調整後の時価総額基準とし、リバランス時の1銘柄のウェイトは最大5%とします。
環境関連企業とは、売上の50%超が環境関連事業から得ている企業を言い、環境のテーマとして「代替・再生可能エネルギー」「省エネルギー」「資源有効活用」「廃棄物処理」「水資源保全」の5つを設定しています。
今話題のESGに直接触れられてはいませんがエコ、クリーエネルギーに関連した事業者に投資することになります。
SMT MIRAIndex エコの評価は?~為替ヘッジ
SMT MIRAIndex エコは為替ヘッジなしです。
SMT MIRAIndex エコの評価は?~コスト
信託報酬 (税込)/年 0.77%
テーマ株投信ですのでコストは割高になっています。
SBI証券の「投信マイレージサービス」におけるポイント付与率は月間平均保有額に対し年率0.1%です。
SMT MIRAIndex エコの評価は?~構成銘柄
組入上位10銘柄 | ||||||||
銘柄 | 国・地域 | 業種 | 比率 | 会社・銘柄概要 | ||||
1 | ALFA LAVAL AB | スウェーデン | 資本財 | 5.10% | アルファ・ラバル(Alfa Laval AB)は産業機械メーカー。特殊製品およびエンジニアリング・ ソリューションを提供。主な製品は、加熱、冷却、分離、搬送用の機器・システム。石油、水、化学品、飲料、スターチ、食料、医薬品などの業務分野で使用される。世界各国で事業を展開。 | |||
2 | PARKER HANNIFIN CORP | 米国 | 資本財 | 4.92% | パーカー・ハネフィン(Parker-Hannifin Corporation)は動力制御機器メーカー。多角的な工業、航空宇宙システムを設計、製造する。工業市場向けにモーションコントロールおよび流量コントロールシステムや部品を提供するほか、航空宇宙市場向けに飛行制御、油圧、流体輸送、温度管理、空気圧、潤滑システムや部品を手掛ける。世界各地で事業を展開。 | |||
3 | CLEAN HARBORS INC | 米国 | 商業・専門サービス | 4.89% | クリーン・ハーバーズ(Clean Harbors, Inc.)は廃棄物処理会社。米国およびプエルトリコで、さまざまな環境浄化、産業廃棄物管理サービスを提供する。事業内容は、固体・液体の有害・無害廃棄物の処理・廃棄、地表補修、地下水修復、廃棄物の包装、有害物分析試験、コンサルティングなど。 | |||
4 | IDEX CORP | 米国 | 資本財 | 4.86% | アイデックス(IDEX Corporation)はポンプメーカー。ポンプ製品、給水装置、およびその他の工学製品の設計・製造・販売に従事。製品には、工業用ポンプ、潤滑システム、結束・締め具、救助用具などがある。世界で事業を展開。 | |||
5 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 米国 | 資本財 | 4.78% | トレイン・テクノロジーズ(Trane Technologies Public Limited Company)は産業用機器メーカー。セントラルヒーティングシステム、エアコン、電気自動車、空気清浄機、液体処理製品を手掛ける。世界各地で事業を展開。 | |||
6 | CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | ブラジル | 公益事業 | 4.73% | コンパニア・デ・サネアメント・バシコ・ド・エスタド・デ・サンパウロ(Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo(SABESP))は浄化処理と配水事業会社。配水インフラ施設と浄化システムの設計・建設も手掛ける。 | |||
7 | ECOLAB INC | 米国 | 素材 | 4.65% | エコラボ(Ecolab Inc.)は衛生サービス会社。食品、ヘルスケア、ホスピタリティ、工業、石油・ガス市場の顧客を対象に、水、衛生、および感染予防ソリューションを提供。食品安全、公衆衛生、水・エネルギー利用の最適化、業務効率性・継続性の向上などのサービスを手掛ける。 | |||
8 | GRACO INC | 米国 | 資本財 | 4.53% | グレーコ(Graco Inc.)は、商工業向け流体ハンドリング機器メーカー。流体の移動、計測、制御、分注、適用に関するシステムの設計、製造、販売を手掛ける。製品は、機器の塗装、コーティング、高圧洗浄、潤滑などに利用される。 | |||
9 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 中国 | 半導体・半導体製造装置 | 4.53% | 信義光能[シンイー・ソーラー](Xinyi Solar Holdings Limited)は再生エネルギー製品メーカー。さまざまな種類の太陽光発電ガラスやその他関連製品を提供する。世界各地で事業を展開。 | |||
10 | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO | 米国 | 資本財 | 4.27% | イボクア・ウォーター・テクノロジーズ( Evoqua Water Technologies Corp. )は総合的な水処理事業会社。世界中の顧客にサービスを提供。 |
|||
組入銘柄数 : 46 |
2023年1月31日現在月報より
聞いたこともない企業ばかりになっています。
SMT MIRAIndex エコの評価は?~パフォーマンス
2019/10/29に設定ですので運用は丸3年を超えています。
基準価格の推移をみるに現時点で運用はきわめて順調といえるのではないでしょうか。
トータルリターン
1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本ファンド | 4.45% | 0.07% | 22.19% | 23.79% | — | 114.01% |
カテゴリ平均 | 5.17% | -0.94% | 3.20% | 10.15% | — | — |
S&P500やNASDAQ100が大きく下落した2022年もトータルリターン的に無難に通過しています。
設定来のトータルリターンが100%を超えています。3年で資産が倍というのは立派ではないでしょうか。
SMT MIRAIndex エコの評価は?~クリーンエネルギーESG最強の投信まとめ
エコやクリーンエネルギーを標榜する投資信託は数多あれどSMT MIRAIndex エコは最強ランクの成績を残しています。
FactSet UK Limitedにクリーンエコ関連事業をメインとする企業にとても詳しい担当者がいるのでしょうか?
運用は好調ですし信託期間は無期限となっていますが純資産総額が7.07 億円となっており償還のリスクはあると思います。
そのリスクを度外視すれば運用期間とトータルリターンの安定度からエコ関連に投資したい方には第一選択になりうる投資信託だと思います。
コメント