JEPQ全力万太郎の投資ブログへようこそ!当ブログでごゆっくりお過ごしください。
マネックス証券で対象ETFの買付時手数料全額キャッシュバックプログラムがリニューアルされました。
人気のQYLDも対象になりましたのでご報告です。
マネックス証券でQYLDの買付手数料が実質無料に!【米国ETF買い放題プログラム】~概要
2020年1月から実施している米国ETFの買付時手数料を全額キャッシュバックする、米国ETF買付応援プログラム(USAプログラム)を2022年9月1日(木)(現地約定分)(予定)より「米国株ETF買い放題プログラム」と名称変更し、対象の米国株ETFの入替を行います。
簡単に言うとウィズダムツリーとい運用会社のETFが外れてQYLD等を運用するグローバルX社のETFが多く採用されることとなりました。
対象取引
買い取引(非課税口座における取引は対象外)
NISA口座での取引は対象外です。
キャッシュバック時期
対象商品の取引を行った日の翌月末までに、米ドルで外国株取引口座へ入金
日本円ではなく米ドルでキャッシュバックとのことです。
マネックス証券でQYLDの買付手数料が実質無料に!【米国ETF買い放題プログラム】~対象銘柄
対象銘柄(2023年11月1日(現地約定分)(予定)~)
シンボル | 個別株名称/ベンチマーク(指数) | 経費率(年率%) | 運用会社 |
---|---|---|---|
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 0.03% | バンガード |
CRSP USトータル・マーケット・インデックス | |||
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 0.03% | バンガード |
S&P500指数 | |||
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.07% | バンガード |
FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス | |||
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 0.08% | バンガード |
FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ中国A株トランジション・インデックス | |||
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 0.07% | ステート・ ストリート |
S&P 500 高配当指数 | |||
HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | 0.08% | ブラックロック |
モーニングスター配当フォーカス指数 | |||
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 0.60% | グローバル X |
CBOE NASDAQ-100・バイライト・V2・インデックス | |||
LIT | グローバルX リチウム&バッテリーテック ETF | 0.75% | グローバル X |
ソラクティブ・グローバル・ リチウム・インデックス | |||
BUG | グローバルX サイバーセキュリティ ETF | 0.50% | グローバル X |
Indxx サイバーセキュリティ インデックス | |||
DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 0.68% | グローバル X |
ソラクティブ・自動運転&EV・インデックス | |||
PFFD | グローバルX 米国優先証券 ETF | 0.23% | グローバル X |
ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックス | |||
XYLD | グローバルX・S&P500・カバード・コール・ETF | 0.60% | グローバル X |
CBOE・S&P500・バイライト・インデックス | |||
QDIV | グローバルX 高配当・優良・米国株 ETF | 0.20% | グローバル X |
S&P500クオリティ高配当インデックス | |||
AIQ | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | 0.68% | グローバル X |
Indxx AI and ビッグデータインデックス | |||
URA | グローバルX ウラニウムETF | 0.69% | グローバル X |
ソラクティブ・グローバル・ウラニウム&原子力コンポーネント・トータルリターン・インデックス | |||
SDIV | グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | 0.59% | グローバル X |
ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド・インデックス | |||
QQQM | インベスコ NASDAQ 100 ETF | 0.15% | インベスコ |
NASDAQ100インデックス | |||
QQQJ | インベスコ NASDAQ ネクスト100 ETF | 0.15% | インベスコ |
NASDAQネクスト・ジェネレーション100インデックス | |||
QQQS | インベスコ NASDAQ フューチャー200 ETF | 0.20% | インベスコ |
NASDAQイノベーターズ・コンプリーション・キャップ・インデックス | |||
RSP | インベスコ S&P 500 等ウェイト ETF | 0.20% | インベスコ |
S&P 500イコール・ウェイト・インデックス | |||
TAN | インベスコ ソーラー ETF | 0.69% | インベスコ |
マネックス証券の公式サイトより
全米VTIにSP500のVOO、ハイテクQQQの低コスト版QQQMに高配当のHDVとSPYD
米国株の有名どころのETFが網羅されています。
ノーマル版QQQは除外されました。
今回注目されるのは近年超高配当で人気が高まっているQYLDとXYLDが買付手数料全額キャッシュバックプログラムに追加されたことだと思います。
マネックス証券でQYLDの買付手数料が実質無料に!【米国ETF買い放題プログラム】まとめ
SBI証券にもSBI ETFセレクションという買付手数料が無料になるシリーズがあります。
今回マネックス証券はテーマ性の強いETFをラインナップに加えて差別化をしてきました。
マネックス証券は米国株の時間外取引も可能ですのでこれを機に口座をお持ちでない方は口座開設するのもいいかもしれません。
コメント