ダウ平均にレバレッジを掛けた投資信託があれば教えてください!
今回はこのような疑問を持つ方へのアンサー記事になります。
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)の評価は?~コンセプト
日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(米ドルベース)の値動きの3倍程度となることを目指します。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整します。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均をベンチマークとしそれにレバレッジ3倍を掛けるファンドです。
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)の評価は?~組み入れ銘柄
現在の工業株30種採用銘柄
No | シンボル | 企業名 | 業種 | 採用日 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
01 | AAPL | Apple Inc. Apple |
コンピュータ | 2015年3月19日 | NASDAQ |
02 | AMGN | Amgen Inc. アムジェン |
医薬品 | 2020年8月31日 | NASDAQ |
03 | AXP | American Express Co. アメリカン・エキスプレス |
金融 | 1982年8月30日 | NYSE |
04 | BA | Boeing Co. ボーイング |
航空機 | 1987年3月12日 | NYSE |
05 | CAT | Caterpillar Inc. キャタピラー |
重機 | 1991年5月6日 | NYSE |
06 | CRM | Salesforce.com, Inc. セールスフォース・ドットコム |
ソフトウェア | 2020年8月31日 | NYSE |
07 | CSCO | Cisco Systems, Inc. シスコシステムズ |
情報・通信業 | 2009年6月8日 | NASDAQ |
08 | CVX | Chevron Corp. シェブロン |
石油 | 2008年2月19日 | NYSE |
09 | DIS | The Walt Disney Co. ウォルト・ディズニー・カンパニー |
娯楽・メディア | 1991年5月6日 | NYSE |
10 | DOW | Dow, Inc. ダウ |
化学 | 2019年4月2日 | NYSE |
11 | GS | Goldman Sachs ゴールドマン・サックス |
金融 | 2013年9月20日 | NYSE |
12 | HD | The Home Depot Inc. ホームデポ |
小売業 | 1999年11月1日 | NYSE |
13 | HON | Honeywell International Inc. ハネウェル・インターナショナル |
機械・精密機器 | 2020年8月31日 | NASDAQ |
14 | IBM | International Business Machines Corp. アイ・ビー・エム |
コンピューター | 1979年6月29日 | NYSE |
15 | INTC | Intel Corp. インテル |
半導体 | 1999年11月1日 | NASDAQ |
16 | JNJ | Johnson & Johnson Inc. ジョンソン・エンド・ジョンソン |
医薬品 | 1997年3月17日 | NYSE |
17 | JPM | JPMorgan Chase and Co. JPモルガン・チェース |
金融 | 1991年5月6日 | NYSE |
18 | KO | The Coca-Cola Co. ザ コカ・コーラ カンパニー |
飲料 | 1987年3月12日 | NYSE |
19 | MCD | McDonald’s Corp. マクドナルド |
外食 | 1985年10月30日 | NYSE |
20 | MMM | 3M Company スリーエム |
化学 | 1976年8月9日 | NYSE |
21 | MRK | Merck & Co. メルク |
医薬品 | 1979年6月29日 | NYSE |
22 | MSFT | Microsoft Corp. マイクロソフト |
ソフトウェア | 1999年11月1日 | NASDAQ |
23 | NKE | Nike, Inc. ナイキ |
その他製品 | 2013年9月20日 | NYSE |
24 | PG | Procter & Gamble Co. プロクター・アンド・ギャンブル (P&G) |
日用品 | 1932年5月26日 | NYSE |
25 | TRV | The Travelers Companies,Inc. トラベラーズ |
保険 | 2009年6月8日 | NYSE |
26 | UNH | UnitedHealth Group Inc. ユナイテッド・ヘルス |
保険 | 2012年9月21日 | NYSE |
27 | V | Visa ビザ |
その他金融 | 2013年9月20日 | NYSE |
28 | VZ | Verizon Communications Inc. ベライゾン・コミュニケーションズ |
通信 | 2004年4月8日 | NYSE |
29 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス |
小売業 | 2018年6月26日 | NASDAQ |
30 | WMT | Wal-Mart Stores Inc. ウォルマート・ストアーズ |
小売業 | 1997年3月17日 | NYSE |
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)の評価は?~パフォーマンス
設定はコロナショック直後の2020年の5月。
さすがに3倍のレバレッジを掛けているだけあって、ボラリティは大きいですが理想的な右肩上がりのチャートです。
基準価格も30,000円を突破しています。
世界の異次元緩和の影響と思われます。
トータルリターン
1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本ファンド | -4.71% | 4.39% | 59.22% | — | — | 246.04% |
カテゴリ平均 | -4.47% | 2.22% | 21.66% | — | — | — |
トータルリターンは凡庸になってます。
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)~まとめ
今年の夏ころまでは1年トータルリターンが90%近くにまでなっていました。
夏以降ダウ・ジョーンズ工業株価平均が伸び悩みNYダウ・トリプル・レバレッジも凡庸な成績になっています。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均が伸び悩みといいましたが決して下がっているわけではなく、史上最高値もこうしんしているわけですが、夏以降程度の成績では3倍ブルは非効率ということが示唆されます。
こちらは2021年のダウ平均株価のチャートです。
3倍レバレッジが効率性の良さを発揮するのは1月から5月までくらいの伸びが必要とされます。
それ以降程度では3倍レバレッジが逆に非効率になりトータルリターンを大きく下げる結果になります。
NYダウ平均はもっとも有名であり優秀なのは間違いありませんが、3倍レバレッジとの相性については一考の余地があると思います。
3倍レバレッジシリーズ
コメント